※■が定休日
|送料無料|防犯カメラ/監視カメラの「ファースト・セキュリティ」



LANに接続して簡単にWebカメラ環境を構築できるネットワークカメラです。マイク付き。パン・チルト機能付き(商品番号:AD0000013660)
| 余計な設定やソフトのインストールは一切不要なPanasonic製のWebカメラが次世代ネットワークプロトコル「IPv6」に対応してモデルチェンジ!Webブラウザさえあれば、どこからでもカメラを制御して動画・静止が両方を見ることが出来る簡単さはそのままに、さらに双方向の音声通信機能までも搭載!防犯などの監視用途だけでなく仕事の打ち合わせなども出来てしまいます。もちろん携帯電話からもアクセス可能ですから、気になって仕方がないところの監視にはもってこいの強力なWebカメラです。設置もEthernetのプラグをつなぐだけの簡単さ!もちろんダイナミックDNSサービスを使うことでライブカメラの設置もできますよ! | |



![]() |
||||
| パ ン: | 左右:±60° (表示可能範囲:最大163 °) |
|||
| チルト: | 上:+20°、下:−45° (表示可能範囲:最大97 °) |
|||

| サーバー部 | |||
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵ネットワークカメラ(屋内タイプ) | ||
| 画像圧縮方式 | JPEG(動画表示はMotion JPEGによる) | ||
| 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット | ||
| 画質 | 3段階(画質優先、標準、動き優先) | ||
| 画像更新速度※14 [フレームレート] |
最大30枚/秒(320×240ドット、160×120ドット)、 最大12枚/秒(640×480ドット) |
||
| セキュリティ | ID、パスワード、IPsec | ||
| IPsec機能※15 | ESP暗号、ESP認証 トランスポートモード(メインモードのみ)/トンネルモードIKE(Internet Key Exchange) |
||
| 暗号アルゴリズム | DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC | ||
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPnP™ IPv6:TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, IPsec |
||
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(音声受信は最大10アクセス) ※登録利用者:最大50ユーザー、各々にID、パスワードを設定可 |
||
| 画像保存枚数※16 | 約125枚:解像度320×240ドット、画質標準 (1枚あたり約16KBとした場合) |
||
| カメラ部 | |||
| ズーム | 10倍デジタルズーム (倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。) |
||
| 画角 | 左右43°(パン動作により合計163°表示可) 上下32°(チルト動作により合計97°表示可) |
||
| パン(左右) | ±60°(リモート操作) | ||
| チルト(上下) | +20°〜−(下向き)45°(リモート操作) | ||
| 回転速度 | パン:最大80°/秒、チルト:最大80°/秒 | ||
| 撮像素子 | 1/4インチ、約32万画素、CMOSセンサー | ||
| レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲 0.5m〜∞) | ||
| レンズ明るさ | F2.8 | ||
| 対応照度 | 5ルクス〜10,000ルクス (カラーナイトビューモード時:1ルクス〜10,000ルクス) |
||
| 音声部 (IPv4時のみ) | |||
| 音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) | ||
| 音声圧縮方式 | ADPCM 32kbps | ||
| 音声帯域 | 300Hz〜3.4kHz | ||
| 音声再生方式 | ActiveXでの再生 | ||
| 受信時エンコード方式 | ActiveXでのエンコード | ||
| 音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 推奨外部マイク: 松下電器産業(株)製 RP-VC151(無指向性)、 RP-VC201(単一指向性) (市販品) ケーブル長 最大7m |
||
| 音声出力※17 | 外付けスピーカー用音声出力端子 推奨外部スピーカー: パナソニック システムソリューションズ社製 WS-77、WS-66A |
||
| 端子 | |||
| ネットワーク | イーサネット(100Base-TX/10Base-T) | ||
| 外部マイク入力 | Φ3.5ミニジャック | ||
| 音声出力 | Φ3.5ステレオミニジャック(ただし、出力はモノラル) | ||
| センサー用I/Oコネクタ | 入力:2系統、 出力:1系統 | ||
| 全般 | |||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:20%〜80%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | (幅×高さ×奥行) 約100×100×73.5mm(本体のみ、突起部除く) | ||
| 質量(重量) | 約275g(本体のみ) | ||
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V) | ||
| 消費電力 | 待機状態:約2.5W、最大(パンスキャン時):約5.5W | ||
| パソコン | OS | IPv4 | Microsoft® Windows® XP、 Microsoft® Windows® 2000、 Microsoft® Windows® Me、 Microsoft® Windows® 98SE |
| IPv6 | Mocrosoft® Windows® XP Service Pack1以降 | ||
| CPU | 1台のカメラ画像: Pentium® III(800MHz)以上を推奨 複数台のカメラ画像: Pentium® 4(1.8GHz)以上を推奨 |
||
| プロトコル | TCP/IP(HTTP,TCP, UDP, IP, DNS, ARP, ICMP)プロトコルがインストールされていること | ||
| インタ−フェイス | 10/100Mbpsのネットワークカードが内蔵されていること | ||
| ウェブブラウザ | Internet Explorer 6.0以降(日本語版) | ||
| 音声 | 音声入力/出力機能(マイク、スピーカーなど) | ||
| 携帯電話※ | NTT DoCoMo | 対応製品については「携帯電話動作参考情報」をご覧ください。 |
| au | ||
| ボーダフォン |
| インターネット 接続環境※18 |
常時接続環境(FTTH, ADSL, CATVインターネットなど) |
| モデム配下に直接ホームネットワークカメラを設置、 または、ポートフォワーディング機能などを有したルーター配下にネットワークカメラを設置 |
|
| プロバイダー 付与アドレス |
グローバルアドレス※2 |

足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・
台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・
東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・羽生市