※■が定休日
|送料無料|防犯カメラ/監視カメラの「ファースト・セキュリティ」


| 松下電器製のネットワークカメラを集中コントロールする専用ソフトです。1台だけでなく複数のカメラを制御し別々に画像を録画したりできますし、それ以外にも画面内の動いた物体を検知してカメラを制御する機能も付いていますので、本格的にネットワークカメラを防犯用途に活用したい場合にはオススメです。 | |

| カメラ登録・モニタリング関係 | |
| カメラ登録 | 見たいネットワークカメラを登録 (登録数は制限なし) |
| カメラ一覧 | 登録されたカメラの画像を一覧表示 (表示サイズを6段階まで設定可能) |
| カメラ設定 | カメラごとに各種設定が可能 (カメラ名、解像度、画質設定、 録画形式、タイマー設定など) |
| カメラデフォルト設定 | カメラ設定のデフォルト値を設定 (新規カメラを登録する場合、 ここで設定した値がデフォルト値として表示) |
| 選択カメラ画像表示 | 選択したカメラ画像を大きく表示 |
| 画像表示サイズ変更 | スクリーンの大きさに合わせて 3種類のサイズ変更 画像拡大/縮小 画像を拡大/縮小 (300%〜25%)したり、 スクリーンサイズに合わせて表示 |
| カメラコントロール | カメラの基本的機能をコントロール可能 (パン/チルト、明るさ、解像度、画質) |
| プリセット | プリセット1〜8 (対応機種:KX-HCM180, HCM170,HCM130,HCM1) |
| ズーム | テレ/ワイド(対応機種:KX-HCM180) |
| カメラバー表示 | カメラをカメラバーに登録すると デスクトップ上に常に表示 |
| カメラへリンク | 見ているカメラへ直接アクセスし、 ブラウザでモニタリング |
| 録画機能関係 | |
| 録画ファイル形式 | JPG形式:1画像を1つのJPEG画像ファイルで録画蓄積 MJP形式:一連の画像を動画像ファイルで録画蓄積(長時間連続録画用) |
| 録画メディア | ハードディスク |
| 記憶容量 | 例:1台のカメラで、MJP形式、2枚/秒、解像度320×240ドット、画質は標準で10時間連続録画した場合で約1GB |
| 録画解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット |
| 録画画質 | 動き優先、標準、画質優先 |
| 録画間隔 | フル動画(カメラからの画像更新間隔) |
| スナップショット(間隔を設定可能) | 同時録画台数10台程度(推奨のマシンスペックでMJP形式の動画ファイルで録画する場合)※パソコンの性能により、同時録画できる台数は少なくなることがあります |
| 手動録画 | 手動で録画の開始、停止 |
| 録画容量制限機能 | 録画容量の最大値を設定、また指定容量に到達した場合、データを上書き保存するか(古い画像から削除されます)、モニタリングを停止するかを選択 |
| 動作検知録画 | 画像の動きを検知した時のみ録画 (感度を調整可能)※動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、設定したときの検知レベルで機能しないことがあります。 |
| タイマー録画 | 開始と停止の曜日と時刻を設定し、録画機能と組み合わせて録画 |
| ディスク容量制限機能 | 設定した残り容量より少なくなると録画を停止 |
| 画像操作 | |
| 連続再生 | JPG形式で録画した一連のJPEG画像ファイルを連続して動画のように再生、MJP形式の動画像ファイルも同様の操作で再生 (再生速度の設定可能) |
| 録画画像一覧表示 | 録画した画像ファイルを一覧表示 |
| 録画画像の操作 | 録画画像のコピー、移動、削除 |
| 自動バックアップ機能 | あらかじめ設定した時刻になると、指定した場所に自動的に画像のバックアップを作成 |
| フォーマット変換 | 一連のJPG形式のファイルを一つのAVI形式のファイルに変換、MJP形式の動画ファイルをJPG形式のファイルに展開 |
| 画像検索機能 | 録画画像を録画した時間をキーに検索(検索条件:検索する時間帯/画像ファイル形式) |
| 印刷機能 | 1ページに複数のJPG形式の画像をレイアウトして印刷可能 |
| 動作環境 | |
| O S | Microsoft(R) Windows(R)98 Second Edition、Windows(R)NT4.0、Windows(R)2000、Windows(R)Me、Windows(R)XP |
| 推奨マシンスペック(10台同時録画時) | CPU:Pentium(R)4 1.8GHz 以上、メモリー:256MB 以上、ハードディスクの空き容量:20GB 以上 |
| 最小マシンスペック(4台同時録画時) | CPU:Celeron(R) 1.3GHz、メモリー:128MB、ハードディスクの空き容量:10GB |
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・
台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・
東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・羽生市
当店は個人情報保護第三者認証機関「TRUSTe(トラストイー)」の認証をうけています。
お客様の個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
→ プライバシーポリシー
また、当店の個人情報入力にまつわるページは、「SSL(Secure Sockets Layer)技術」によって保護されています。安心してお買物をお愉しみ下さい。

足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・
台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・
東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・羽生市