※■が定休日
|送料無料|防犯カメラ/監視カメラの「ファースト・セキュリティ」


| 便利な無線式&屋外用ウェブカメラです。これ1台で防犯・監視もバッチリ!! |
![]() |
![]() |
| サーバー部仕様 | |
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵ネットワークカメラ (屋外&無線タイプ) |
| 画像圧縮方式 | JPEG(動画表示はMotion JPEGによる) |
| 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット |
| 画質 | 3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度 [フレームレート] |
最大30枚/秒(320×240ドット、160×120ドット)、 最大12枚/秒(640×480ドット) |
| セキュリティ | ID、パスワード、IPsec |
| IPsec機能 | ESP暗号、ESP認証
トランスポートモード(メインモードのみ) トンネルモードIKE(Internet Key Exchange) |
| 暗号アルゴリズム | DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC |
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4: TCP、YDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、 DNS、ARP、 ICMP、POP3、NTP、IPsec、YPnP IPv6: TCP、YDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、 ICMPv6、 POP3、NDP、NTP、IPsec |
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(音声受信は最大10アクセス) ※登録利用者:最大50ユーザー、各々にID、 パスワードを設定可 |
| 画像保存枚数 | 約125枚:解像度320×240ドット、画質が標準時 (SDメモリーカード未装着時) |
| カメラ部仕様 | |
| 画角 | 左右53°(パン動作により合計173°表示可) 上下40°(チルト動作により合計105°表示可) |
| パン(左右) | ±60°(リモート操作) |
| チルト(上下) | +20°〜-(下向き)45°(リモート操作) |
| 回転速度 | パン:最大80°/秒、チルト:最大80°/秒 |
| 画素数 | 1/4インチ、約32万画素、CCDイメージセンサー |
| レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲 0.5m〜∞) |
| レンズ明るさ | F3.5 |
| 対応照度 | 3ルクス〜100,000ルクス (カラーナイトビューモード時: 0.2ルクス〜100,000ルクス) |
| 音声部 (IPv4時のみ)仕様 | |
| 音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) |
| 音声圧縮方式 | ADPCM 32kbps |
| 音声帯域 | 300Hz〜3.4kHz |
| 音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク入力端子 |
| 音声出力 | 外部スピーカー用音声ライン出力端子 |
| 端子部分仕様 | |
| ネットワーク | イーサネット(100Base-TX/10Base-T) |
| 外部マイク入力 | Φ3.5ミニジャック |
| 音声出力 | Φ3.5ステレオミニジャック(ただし、出力はモノラル) |
| センサー用I/Oコネクター | 入力:2系統、 出力:1系統 |
| SDカードスロット | Fullサイズ (動作保証 SDメモリーカード: 松下電器産業(株)製 1GB、512MB、256MB、128MB、64MB) |
| 無線部仕様 | |
| 規格 | IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 |
| チャンネル数 | 13 チャンネル |
| 通信速度(規格値) | 11/5.5/2/1 Mbps(802.11b) 11/5.5/2/1 Mbps & 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (802.11g) |
| セキュリティ) | WEP (Wired Equivalent Privacy)暗号化機能 (64/128/152 bit) SSID |
| 全般 | |
| 防水レベル | JIS C0920準拠 保護等級4 防まつ型 |
| 使用環境 | 温度:-20度C〜50度C、湿度:20%〜90% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | (幅×高さ×奥行) 約100×100×80mm (本体のみ、突起部除く) |
| 質量(重量) | 約350g(本体のみ) |
| 電源 | 専用ACアダプター (付属、AC100V 50/60Hz、DC12V) |
| 消費電力 | 待機状態:約6.5W、最大(パンスキャン時):約10W |
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 対応パソコン環境一覧 | OS | IPv4 | Microsoft® Windows® XP、 Microsoft® Windows® 2000、 Microsoft® Windows® Me、 Microsoft® Windows® 98SE |
| IPv6 | Microsoft® Windows® XP Service Pack1以降 | |
| CPU | 1台の カ メ ラ画像: Pentium® III (800MHz)以上 複数台の カ メ ラ画像: Pentium® 4 (1.8GHz)以上 |
|
| プロトコル | IPv4 | TCP/IP (HTTP、TCP、YDP、IP、DNS、ARP、ICMP)プロトコルがインストールされていること |
| IPv6 | TCP/IP (HTTP、TCP、YDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP)プロトコルがインストールされていること | |
| インタ-フェイス | 10/100M bpsのネットワークカードが内蔵されていること | |
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0以降(日本語版) | |
| 音声 | 音声入力/出力機能(マイク、スピーカーなど) |
|
| 本製品対応携帯電話(動作確認済みのみ) | |
|
対応製品についてはパナソニックのホームページ 「携帯電話動作参考情報」をご覧ください。 |
|
| 付属品 | |
|
|
|

足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・
台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・
東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・羽生市