※■が定休日
|送料無料|防犯カメラ/監視カメラの「ファースト・セキュリティ」


| 余計な設定やソフトのインストールは一切不要です!Webブラウザさえあれば、どこからでもカメラを制御して動画・静止が両方を見ることが出来ます。防水仕様ですので、自宅の軒先にでもそのまま設置することが出来てしまいます。もちろん携帯電話からもアクセス可能ですから、気になって仕方がないところの監視にはもってこいの強力なWebカメラです。設置もEthernetのプラグをつなぐだけの簡単さ! | |
| サーバー部 | |
| 製品形態 | Webサーバー機能内臓 ネットワークカメラ(屋外タイプ) |
| ネットワーク端子 | Ethernet(10Base-T) |
| 画像圧縮方式 | JPEG(3レベル) |
| 画像解像度 | 640×480ドット 320×240ドット 160×120ドット |
| 画 質 | 画質優先、標準、動き優先 |
| 画像更新速度 (フレームレート) |
最大15枚/秒(320×240、160×120ドット) 最大7.5枚/秒(640×480ドット) |
| セキュリティ | ID、パスワード |
| 通信プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP |
| 同時アクセス | ユーザー数 最大30アクセス (登録利用者:最大30ユーザー 各々にID、パスワード設定可) |
| 画像保存枚数 | 約560枚:解像度320×240ドット (画質が標準のとき、 1枚あたり13KBとした場合) |
| カメラ部仕様 | |
| 画 角 | 左右45°(PAN動作により、合計165°表示可) 上下33°(TILT動作により、合計78°表示可) |
| PAN(左右) | ±60°(リモート操作) |
| TILT(上下) | 0°〜-(下向き)45°(リモート操作) |
| 画素数 | 約32万画素 |
| レンズ | 焦点:固定(1m 〜 ∞)、明るさ:F1.8 |
| 対応照度 | 10〜10,000LUX ※画面の明るさ・ホワイトバランスは 自動/手動設定 |
| センサーI/Oコネクタ | 入力:1、出力:1 |
| 全 般 | |
| 防水レベル | JIS C0920準拠 保護等級4 防まつ型 |
| 使用環境 | 温度:-20〜50度C、湿度:20〜90% |
| 外形寸法 | 約116(W)×約116(H)×約88 (D)mm(本体のみ。突起部除く) |
| 質量(重 量) | 約450g(本体のみ) |
| 電 源 | 専用ACアダプター (付属、AC100V 50/60Hz、DC12V) |
| コードの長さ | 10m |
| 消費電力 | 最大約6W |
| クライアント側必要仕様 | |
| OS | Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、WindowsMe、Windows2000、WindowsXP |
| ブラウザ | Internet Explorer5.0(日本語版)以降、Netscape Navigator4.7(日本語版)以降(※2) |
| 携帯電話対応リスト | |
| NTT | DoCoMo FORM P2101V、N2001、N2002 |
| iモード | P503i、P503iS、N503i、N503iS、P211i、N211i、SO211i |
| au | C3001H、C3002K、C5001T |
| J-PHONE | J-SH06、J-SH07、J-SH08、J-SH51 |

足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・
台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・
東村山市・国分寺市・国立市・西東京市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・
多摩市・稲城市・あきる野市・羽生市